7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 3½ | 1 130 | RDC | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 375 | RDC | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 075 | 2 | Maintenant chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 3½ | 1 270 | 2 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 270 | 2 | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 075 | 2 | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 245 | 3 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 245 | 4 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 245 | 2 | Maintenant chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 420 | 2 | Maintenant chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 445 | RDC | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 445 | 2 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 445 | 5 | Maintenant chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
| Type | Prix | Étage | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 575 | RDC | Maintenant chevron_right |
| 13½ | 3 620 | 20 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 250 | 12 | Maintenant chevron_right |