7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 3½ | 1 130 | G | Now chevron_right |
| 4½ | 1 375 | G | Now chevron_right |
| 3½ | 1 075 | 2 | Now chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 3½ | 1 270 | 2 | Now chevron_right |
| 3½ | 1 270 | 2 | Now chevron_right |
| 2½ | 1 075 | 2 | Now chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 245 | 3 | Now chevron_right |
| 4½ | 1 245 | 4 | Now chevron_right |
| 4½ | 1 245 | 2 | Now chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 420 | 2 | Now chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 445 | G | Now chevron_right |
| 4½ | 1 445 | 2 | Now chevron_right |
| 4½ | 1 445 | 5 | Now chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
| Type | Price | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 4½ | 1 575 | G | Now chevron_right |
| 13½ | 3 620 | 20 | Now chevron_right |
| 3½ | 1 250 | 12 | Now chevron_right |